Drepturi Salariale
Informații privind salarizarea personalului din aparatul propriu
Situația Drepturilor Salariale la data de 31.03.2026
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Primăria Orașului Găești publică informații privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului. Sumele sunt exprimate în lei (RON), salariu brut de bază.
Conducere / Aleși Locali
| Nr. | Funcția | Salariu min. | Salariu max. | Indemn./Normă hrană | Spor condiții |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primar | - | 14.490 | - | - |
| 2 | Viceprimar | - | 12.075 | - | - |
| 3 | Consilier Personal al Primarului | - | 9.735 | - | - |
Funcții Publice de Conducere
| Nr. | Funcția | Salariu min. | Salariu max. | Indemn./Normă hrană | Spor condiții |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Secretar UAT | - | 12.075 | - | - |
| 5 | Arhitect Șef | - | 11.213 | - | 5% |
| 6 | Șef Serviciu | - | 11.040 | - | 5% |
Funcții Publice de Execuție
| Nr. | Funcția | Grad | Salariu min. | Salariu max. | Indemn./Normă hrană | Spor condiții |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Consilier, Consilier Achiziții Publice | Grad profesional superior | 8.187 | 8.592 | 347 | 5% |
| Grad profesional principal | - | 5.806 | 347 | 5% | ||
| Grad profesional asistent | - | 5.452 | 347 | 5% | ||
| Grad profesional debutant | 4.105 | - | 347 | 5% | ||
| 8 | Referent | Grad profesional superior | - | 7.002 | 347 | 5% |
| 9 | Polițist Local Clasa I | Grad profesional asistent | - | 6.015 | 32 lei/zi lucrătoare | 5% |
| 10 | Polițist Local Clasa I | Grad profesional principal | - | 6.100 | - | - |
| - | - | 32 lei/zi lucrătoare | 5% | |||
| 11 | Polițist Local Clasa III | Grad profesional superior | 4.946 | 5.069 | 32 lei/zi lucrătoare | 5% |
Personal Contractual — Funcții de Conducere
| Nr. | Funcția | Salariu min. | Salariu max. | Indemn./Normă hrană | Spor condiții |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Șef Serviciu | - | 11.040 | - | 5% |
| 13 | Șef Serviciu Cultural – "Cultură" | - | 6.341 | 347 | 5% |
Personal Contractual — Funcții de Execuție
| Nr. | Funcția | Salariu min. | Salariu max. | Indemn./Normă hrană | Spor condiții |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tehnician Veterinar | - | 5.294 | 347 | - |
| 15 | Administrator | - | 5.248 | 347 | - |
| 16 | Casier | 4.087 | 4.529 | 347 | - |
| 17 | Paznic, Îngrijitor | 4.050 | 5.155 | 347 | - |
| 18 | Muncitor Calificat II | - | 4.455 | 347 | - |
| 19 | Muncitor Calificat III | 4.310 | 4.418 | 347 | - |
| 20 | Muncitor Calificat IV | 4.050 | 4.171 | 347 | - |
| 21 | Muncitor Necalificat I | 4.206 | 4.310 | 347 | - |
| 22 | Muncitor Necalificat II | 4.050 | 4.206 | 347 | - |
| 23 | Șofer | 4.536 | 5.928 | 347 | - |
| 24 | Bibliotecar | 5.351 | 6.729 | 347 | 5% |
| 25 | Mânuitor Carte | - | 4.050 | 347 | 5% |
| 26 | Referent Cultural | 4.308 | 4.735 | 347 | - |
| 27 | Medic Cabinet Școlar / Medic Dentist | - | 9.762 | 347 | 12% |
| 28 | Psiholog Practicant | - | 6.236 | 347 | 15% |
| 29 | Kinetoterapeut Principal | - | 6.572 | 347 | 15% |
| 30 | Asistent Social Debutant | - | 5.618 | 347 | 15% |
| 31 | Asistent Social Practicant | - | 5.935 | 347 | 15% |
| 32 | Lucrător Social | - | 5.603 | 347 | 15% |
| 33 | Asistent Medical Principal | 6.633 | 6.800 | 347 | 12% |
| 34 | Asistent Medical | 5.794 | 6.388 | 347 | 12% |
| 35 | Infirmieră | - | 5.049 | 347 | 12% |
| 36 | Asistent Medical Comunitar | - | 5.215 | 347 | 5% |
| 37 | Mediator Sanitar | - | 5.603 | 347 | 5% |
| 38 | Asistent Personal al Persoanei cu Handicap | - | 4.050 | 347 | - |
Note
- Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada exercitării acesteia, beneficiază de o majorare de salariu de bază cu 10% (Art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017).
- Nivelul veniturilor salariale nu depășește nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar (Art. 11, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017).
- Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 40% (Art. 16, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017).
- Indemnizațiile lunare ale primarilor și viceprimarilor care implementează proiecte finanțate din fonduri europene se majorează cu până la 40%, în limita bugetului aprobat (Art. 16, alin. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017).
- În anul 2026, personalul cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 lei beneficiază în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 de un singur voucher de vacanță în valoare de 800 lei (Art. 1, alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009).